Schietvereniging de Prins, Team uitslagen seizoen 2007 - 2008 NBVS
In deze rubriek alle wedstrijduitslagen van onze teams uit het seizoen 2007 - 2008.
| Team 1, klasse 1A | Team 2, klasse 3A | ||||||||||
| week | datum | u/t | Tegenstander | Uitslag | u/t | Tegenstander | Uitslag | ||||
| 1 | 30-09-2007 | u | S.V.K. 1 | 841 - 828 | t | Louter Kabouter 1 | 608 - 805 | ||||
| 2 | 07-10-2007 | t | Revanche 2 | 812 - 842 | u | S.V.T. 3 | 812 - 833 | ||||
| 3 | 14-10-2007 | u | 't Trefpunt 1 | 844 - 841 | t | Lee Enfield 3 | 818 - 804 | ||||
| 4 | 21-10-2007 | t | Lee Enfield 1 | 834 - 843 | u | 't Wapen 3 | 806 - 604 | ||||
| 5 | 28-10-2007 | u | S.V.T. 1 | 851 - 836 | t | S.V.K. 2 | 822 - 821 | ||||
| 6 | 04-11-2007 | t | Limburg 3 | 834 - 841 | u | Robin Hood 2 | 801 - 810 | ||||
| 7 | 11-11-2007 | u | Lentjheuvel 1 | 836 - 832 | t | Kerkrade 2000 1 | 816 - 813 | ||||
| 8 | 18-11-2007 | t | John Wayne 1 | 837 - 841 | u | Franciscus 1 | 817 - 806 | ||||
| 9 | 25-11-2007 | u | Vrij | - | t | St. Birgid 1 | 815 - 800 | ||||
| 10 | 02-12-2007 | t | Palet '79 1 | 816 -847 | u | Palet '79 2 | 806 - 816 | ||||
| 11 | 09-12-2007 | u | Vizier | 799 - 825 | t | Vrij | - | ||||
| 12 | 06-01-2008 | t |
S.V.K. 1 |
832 - 849 | u | Louter Kabouter 1 | 814 - 826 | ||||
| 13 | 13-01-2008 | u | Revanche 2 | 839 - 837 | t | S.V.T. 3 | 828 - 814 | ||||
| 14 | 20-01-2008 | t | 't Trefpunt 1 | 832 - 834 | u | Lee Enfield 3 | 810 - 811 | ||||
| 15 | 27-01-2008 | u | Lee Enfield 1 | 843 - 627 | t | 't Wapen 3 | 816 - 801 | ||||
| 16 | 10-02-2008 | t | S.V.T. 1 | 824 - 831 | u | S.V.K. 2 | 826 - 805 | ||||
| 17 | 17-02-2008 | u | Limburg 3 | 844 - 826 | t | Robin Hood 2 | 812 - 799 | ||||
| 18 | 24-02-2008 | t | Lentjheuvel 1 | 840 - 837 | u | Kerkrade 2000 1 | 815 - 807 | ||||
| 19 | 02-03-2008 | u | John Wayne 1 | 425 - 827 | t | Franciscus 1 | 819 - 814 | ||||
| 20 | 09-03-2008 | t | Vrij | - | u | St. Birgid 1 | 802 - 821 | ||||
| 21 | 16-03-2008 | u | Palet '79 1 | 842 - 830 | t | Palet '79 2 | 810 - 812 | ||||
| 22 | 30-03-2008 | t | Vizier 1 | 839 - 821 | u | Vrij | - | ||||