Schietvereniging de Prins, Team uitslagen seizoen 2005 - 2006 NBVS
In deze rubriek alle wedstrijduitslagen van onze teams uit het seizoen 2005 - 2006.
| Team 1, klasse 1A | Team 2, klasse 1C | Team 3, klasse 2B | |||||||||||||
| week | datum | u/t | Tegenstander | Uitslag | u/t | Tegenstander | Uitslag | u/t | Tegenstander | Uitslag | |||||
| 1 | 02-10-2004 | u | Treffers '78 1 | 840 - 841 | t | S.V.T. 2 | 824 - 831 | t | S.V.T. 3 | 819 - 817 | |||||
| 2 | 09-10-2004 | t | S.V.T. 1 | 833 - 834 |
u | Lee Enfield 2 | 823 - 827 | u | Vizier 4 | 831 - 798 | |||||
| 3 | 16-10-2004 | u | Lee Enfield 1 | 834 - 844 | t | St. Hubertus 1 | 834 - 822 | t | de Roos 1 | 784 - 805 | |||||
| 4 | 23-10-2004 | t | Vizier 1 | 848 - 847 | u | Juliana 4 | 826 - 830 | u | 't Centrum 2 | 824 - 789 | |||||
| 5 | 30-10-2004 | t | Reünie '76 3 | 847 - 842 | t | Robin Hood 1 | 835 - 832 | u | VRIJ | - | |||||
| 6 | 06-11-2004 | u | R.K.W.B.C.M.1 | 835 - 851 | u | Oud Römpe 1 | 828 - 839 | t | Oud Römpe 2 | 795 - 821 | |||||
| 7 | 13-11-2004 | t | 't Wapen 1 | 844 - 843 | t | 't Trepke 1 | 824 - 819 | u | John Wayne 2 | 817 - 815 | |||||
| 8 | 20-11-2004 | u | Lèntjheuvel 1 | 852 - 849 | u | Vizier 3 | 834 - 826 | t | 't Stadion '88 1 | 800 - 817 | |||||
| 9 | 27-11-2004 | t | Winchester 1 | 844 - 835 | t | de Pimpernel 1 | 829 - 824 | u | Winchester 2 | 820 - 809 | |||||
| 10 | 04-12-2004 | u | Luk Raak '85 2 | 840 - 847 | t | 't Wapen 2 | 838 - 832 | t | Luk Raak '85 3 | 804 - 808 | |||||
| 11 | 11-12-2004 | t | Diana '80 1 | 846 - 841 | u | Tjoba 1 | 623 - 835 | u | Palet '79 2 | 816 - 803 | |||||
| 12 | 08-01-2005 | t | Treffers '78 1 | 844 - 835 | u | S.V.T. 2 | 831 - 835 | u | S.V.T. 3 | 817 - 814 | |||||
| 13 | 15-01-2005 | u | S.V.T. 1 | 852 - 838 | t | Lee Enfield 2 | 837 - 836 | t | Vizier 4 | 812 - 0 | |||||
| 14 | 22-01-2005 | t | Lee Enfield 1 | 844 - 835 | u | St. Hubertus 1 | 836 - 832 | u | de Roos 1 | 809 - 801 | |||||
| 15 | 29-01-2005 | u | Vizier 1 | 836 - 844 | t | Juliana 4 | 840 - 829 | t | 't Centrum 2 | 795 - 819 | |||||
| 16 | 05-02-2005 | u | Reünie '76 3 | 842 - 842 | u | Robin Hood 1 | 839 - 838 | t | VRIJ | - | |||||
| 17 | 12-02-2005 | t | R.K.W.B.C.M.1 | 840 - 828 | t | Oud Römpe 1 | 832 - 822 | u | Oud Römpe 2 | 811 - 819 | |||||
| 18 | 19-02-2005 | u | 't Wapen 1 | 852 - 854 | u | 't Trepke 1 | 833 - 834 | t | John Wayne 2 | 794 - 825 | |||||
| 19 | 05-03-2005 | t | Lèntjheuvel 1 | 845 - 851 | t | Vizier 3 | 833 - 828 | u | 't Stadion '88 1 | 613 - 805 | |||||
| 20 | 12-03-2005 | u | Winchester 1 | 835 - 844 | u | de Pimpernel 1 | 822 - 832 |
t | Winchester 2 | 804- 816 | |||||
| 21 | 19-03-2005 | t | Luk Raak '85 2 | 840 - 837 | u | 't Wapen 2 | 831 - 832 | u | Luk Raak '85 3 | 819 - 808 | |||||
| 22 | 26-03-2005 | u | Diana '80 1 | 847 - 847 | t | Tjoba 1 | 835 - 617 | t | Palet '79 2 | 820 - 821 | |||||
In deze competitie heeft het 2e team heeft de eerste periode afgesloten met behalen van het periodekampioenschap. Het kampioenschap van de tweede periode hebben ze tijdens de beslissingswedstrijd verloren aan St. Hubertus. Het algemeen kampioenschap echter, is wederom door ons 2e gewonnen, ten koste van St. Hubertus.